Regular Season 02-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Paderborn | 15 | 27 | 21 | 27 | |||||
2 | Kaiserslautern | 15 | 29 | 21 | 26 | |||||
3 | Hannover 96 | 15 | 22 | 16 | 26 | |||||
4 | Elversberg | 15 | 27 | 18 | 25 | |||||
5 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 25 | 17 | 25 | |||||
6 | FC Köln | 15 | 28 | 22 | 25 | |||||
7 | Hamburger SV | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
8 | Magdeburg | 15 | 24 | 21 | 24 | |||||
9 | Karlsruher SC | 15 | 28 | 28 | 23 | |||||
10 | Darmstadt 98 | 15 | 30 | 26 | 21 | |||||
11 | Hertha BSC | 15 | 26 | 25 | 21 | |||||
12 | Nürnberg | 15 | 29 | 27 | 19 | |||||
13 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 23 | 28 | 17 | |||||
14 | Schalke 04 | 15 | 27 | 31 | 16 | |||||
15 | Eintracht Braunschweig | 15 | 16 | 32 | 13 | |||||
16 | Ulm | 15 | 15 | 19 | 12 | |||||
17 | Preußen Münster | 15 | 16 | 22 | 12 | |||||
18 | Jahn Regensburg | 15 | 5 | 34 | 8 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heidenheim |
2 - 0 8 Januar 2024 |
Paderborn | ||
Paderborn |
6 - 1 14 Januar 2024 |
Preußen Münster | ||
Genk |
1 - 2 11 Januar 2024 |
Paderborn | ||
Paderborn |
5 - 0 13 Juli 2024 |
Birmingham City | ||
Paderborn |
6 - 2 30 Juni 2024 |
Kickers Emden | Vollständigen Paderborn-Zeitplan anzeigen … | |
Paderborn |
1 - 0 5 Juli 2024 |
Viktoria Köln | ||
Dynamo Kyiv |
0 - 0 10 Juli 2024 |
Paderborn |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Bremer SV |
0 - 4 18 August 2024 |
Paderborn |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Paderborn |
0 - 1 30 Oktober 2024 |
Werder Bremen |
Besuchen Sie Scpaderbornnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Paderborn von Paderborn. Bleiben Sie über die neuesten Paderborn-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Paderborn-Spiele an.